Ajusta tu experiencia
Medellín, Colombia
| Año de construcción | 1995 |
|---|---|
| N.º de habitaciones / pisos | 123 habitaciones |
| Tipo | Gama media |
| Ubicación | El Poblado, Medellín |
| Características especiales | Zona turística |
| Perfil | Ocio & corporativo |
| Propuesta | Proyecto de eficiencia energética |
| Marca | Four Points By Sheraton |
| Contratista | Enerion |
| Tarifa de energía (USD/kWh) | 0,21 |
|---|---|
| Facturación de energía (USD anual) | 180.000 |
| Ahorro estimado (%) | 20% |
| Ahorro logrado (%) | 32% |
| Ahorro anual (USD) | 57,600 |
| Inversión del proyecto (USD) | 200.000 |
| ROI (años) | 3,5 |
Ciudad de Panamá
| Año de construcción | 2010-2013 |
|---|---|
| N.º de habitaciones / pisos | 1800 habitaciones / 68 pisos |
| Tipo | Gama alta |
| Ubicación | Ciudad de Panamá |
| Características especiales | Zona financiera |
| Perfil | Ocio & corporativo |
| Propuesta | Dimensionamiento del diseño eléctrico |
| Marca | Hard Rock |
| Contratista | Enerion / Ciudad Sistema |
| Tarifa de energía (USD/kWh) | 0,30 |
|---|---|
| Facturación de energía (USD anual) | 180.000 |
| Presupuesto inicial del diagrama unifilar | 12 M USD |
| Presupuesto del rediseño realizado por Enerion | 8 M USD |
| Ahorro (USD) | 4 M USD |
| Inversión del proyecto (USD) | 120.000 |
| ROI (meses) | N/D |
Ciudad de Panamá
| Año de construcción | 1990 |
|---|---|
| N.º de habitaciones / pisos | 220 habitaciones |
| Tipo | Gama media |
| Ubicación | El Poblado, Medellín |
| Características especiales | Zona turística |
| Perfil | Ocio & corporativo |
| Propuesta | HVAC, gestión energética |
| Marca | Hilton Double Tree |
| Contratista | Enerion |
| Tarifa de energía (USD/kWh) | 0,3 |
|---|---|
| Facturación de energía (USD anual) | 144.000 |
| Ahorro estimado (%) | 20% |
| Ahorro logrado (%) | 32% |
| Ahorro anual (USD) | 46,080 |
| Inversión del proyecto (USD) | 130.000 |
| ROI (años) | 2,8 |